OVD pre deti školského veku
Výživový faktor | Deti školského veku | |||
chlapci + dievčatá | chlapci | dievčatá | ||
7 – 10 rokov | 11 – 14 rokov | |||
Energia | kJ | 9 000 | 10 500 | 10 000 |
Energia | kcal | 2 150 | 2 510 | 2 390 |
Bielkoviny | g | 33 | 50 | 52 |
Tuky | g | 70 | 80 | 75 |
Sacharidy | g | 347 | 399 | 377 |
Kys. linolová | g | 7,5 | 9,0 | 8,5 |
Kys. linolénová | g | 1,3 | 2,0 | 1,8 |
Vápnik | mg | 1 000 | 1 200 | 1 200 |
Železo | mg | 10 | 12 | 14 |
Vitamín A | μg | 700 | 900 | 900 |
Vitamín B1 | mg | 1,0 | 1,2 | 1,1 |
Vitamín B2 | mg | 1,3 | 1,7 | 1,6 |
Vitamín C | mg | 65 | 80 | 90 |
Vitamín E | mg | 10 | 12 | 10 |
Bielkoviny | % | 6,1 | 8,0 | 8,7 |
Tuky | % | 29,3 | 28,7 | 28,2 |
Sacharidy | % | 64,6 | 63,3 | 63,1 |
Doplnková tabuľka
Vláknina | g | 17 | 20 | 18 |
Horčík | mg | 250 | 350 | 300 |
Fosfor | mg | 1 000 | 1 200 | 1 200 |
Zinok | mg | 12 | 14 | 15 |
Meď | mg | 1,5 | 1,8 | 2,0 |
Chróm | μg | 80 | 100 | 130 |
Selén | μg | 30 | 40 | 45 |
Jód | μg | 120 | 130 | 170 |
Vitamín B6 | mg | 1,2 | 1,5 | 1,5 |
Vitamín PP | mg | 14 | 18 | 17 |
Kys. pantoténová | mg | 5 | 6 | 6 |
Kys. listová | μg | 100 | 150 | 150 |
Vitamín B12 | μg | 1,4 | 2,0 | 2,2 |
Vitamín D3 | μg | 7,5 | 10,0 | 10,0 |
β-karotén | mg | 2,0 | 2,5 | 3,0 |