Vzdelávací program
OVD pre deti predškolského veku
Výživový faktor | Deti predškolského veku | ||
1 – 3 r. | 4 – 6 r. | ||
Energia | kJ | 5 500 | 7 530 |
Energia | kcal | 1 315 | 1 800 |
Bielkoviny | g | 20 | 27 |
Tuky | g | 45 | 60 |
Sacharidy | g | 208 | 288 |
Kys. linolová | g | 4,5 | 5,5 |
Kys. linolénová | g | 0,9 | 1,1 |
Vápnik | mg | 800 | 900 |
Železo | mg | 10 | 10 |
Vitamín A | μg | 400 | 500 |
Vitamín B1 | mg | 0,5 | 0,7 |
Vitamín B2 | mg | 0,8 | 1,0 |
Vitamín C | mg | 55 | 60 |
Vitamín E | mg | 6 | 8 |
Bielkoviny | % | 6,1 | 6,0 |
Tuky | % | 36,5 | 30,0 |
Sacharidy | % | 57,4 | 64 |
Doplnková tabuľka
Vláknina | g | 10 | 14 |
Horčík | mg | 100 | 200 |
Fosfor | mg | 700 | 900 |
Zinok | mg | 8 | 10 |
Meď | mg | 0,8 | 1,2 |
Chróm | μg | 40 | 60 |
Selén | μg | 20 | 20 |
Jód | μg | 70 | 100 |
Vitamín B6 | mg | 0,6 | 0,8 |
Vitamín PP | mg | 9,0 | 11,0 |
Kys. pantoténová | mg | 3,5 | 4,0 |
Kys. listová | μg | 100 | 100 |
Vitamín B12 | μg | 0,7 | 1,0 |
Vitamín D3 | μg | 10 | 7,5 |
β-karotén | mg | 1,0 | 1,5 |