OVD pre obdobie dospievania
| Výživový faktor | Dospievajúci chlapci | Dospievajúce dievčatá | |||
| študujúci | s fyzickou záťažou | študujúce | s fyzickou záťažou | ||
| 15 – 18 rokov | |||||
| Energia | kJ | 12 500 | 15 000 | 9 600 | 11 500 |
| Energia | kcal | 2 990 | 3 585 | 2 295 | 2 750 |
| Bielkoviny | g | 60 | 69 | 50 | 55 |
| Tuky | g | 85 | 100 | 65 | 80 |
| Sacharidy | g | 496 | 602 | 380 | 453 |
| Kys. linolová | g | 10,0 | 11 | 9,0 | 10,0 |
| Kys. linolénová | g | 2,4 | 2,6 | 1,8 | 2,2 |
| Vápnik | mg | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Železo | mg | 12 | 15 | 12 | 14 |
| Vitamín A | μg | 1 000 | 1 000 | 900 | 900 |
| Vitamín B1 | mg | 1,3 | 1,5 | 1,0 | 1,1 |
| Vitamín B2 | mg | 2,0 | 2,2 | 1,5 | 1,6 |
| Vitamín C | mg | 100 | 110 | 90 | 100 |
| Vitamín E | mg | 14 | 15 | 12 | 12 |
| Bielkoviny | % | 8,0 | 7,7 | 8,4 | 7,3 |
| Tuky | % | 25,6 | 25,1 | 25,5 | 26,2 |
| Sacharidy | % | 66,4 | 67,2 | 66,1 | 66,5 |
Doplnková tabuľka
| Vláknina | g | 22 | 25 | 18 | 22 |
| Horčík | mg | 400 |
| 350 | 350 |
| Fosfor | mg | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Zinok | mg | 15 | 16 | 12 | 12 |
| Meď | mg | 2,2 | 2,5 | 2,0 | 2,2 |
| Chróm | μg | 150 | 180 | 120 | 150 |
| Selén | μg | 50 | 60 | 50 | 55 |
| Jód | μg | 160 | 180 | 160 | 170 |
| Vitamín B6 | mg | 1,7 | 1,8 | 1,5 | 1,5 |
| Vitamín PP | mg | 21 | 24 | 16 | 18 |
| Kys. pantoténová | mg | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Kys. listová | μg | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Vitamín B12 | μg | 2,0 | 2,4 | 2,0 | 2,2 |
| Vitamín D3 | μg | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| β-karotén | mg | 3,5 | 5,0 | 3,0 | 4,0 |